| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Fair Machinery |
| Zertifizierung: | CE, ISO, SGS |
| Modellnummer: | FBG-60 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Verpackung Informationen: | hölzernes verpackt |
| Lieferzeit: | 10-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union. L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
| Material: | Edelstahl 304 oder 316 | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufsstellen: | vollautomatisch, Hoch-Genauigkeit, einfach zu benützen | Anwendung: | Getränk, Nahrung |
| Laufwerksart: | Pneumatisch | Verpacken-Art: | DOSEN, Flaschen, Fastfood- Beutel, Film, Folie, Beutel |
| Verpackungsmaterial: | Papier, Plastik, Glas | Funktion: | Dichtung, Filmausschnitt |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Motor | Kundendienst: | technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Commmissioning und Trainings-, F |
| Hervorheben: | Füllende versiegelnde Maschine der Schalen-8KW,Füllende versiegelnde Maschine der Schalen-SS316,Automatische Füllmaschine des Körnchens 5400B/H |
||
Technische Parameter:
| Modell | FBG-60 |
| Energie (Kilowatt) | 8 KILOWATT |
| Heißsiegeln von Energie | 6,5 KILOWATT |
| Mit einer Kappe bedeckende Geschwindigkeit (BPH) | 5400 B/Hour |
| Stromversorgung (VAC) | 380V 220V 50/60HZ |
| Maße (Millimeter) | 4000x950x1700 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 800 |
Vorderansicht:
![]()
![]()
Automatische untere Schalenstruktur:
![]()
Füllende Struktur der Kugel:
![]()
Versiegelnde Struktur:
![]()
Automatische untere Abdeckungs- und Drüsenstruktur:
![]()
![]()
Schalenbild als Referenz:
![]()