| Material: | Edelstahl 304 oder 316 | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatische, einfache Operation, Kosten des niedrigen Preises | Düsen: | 12 |
| ausgerüstet mit Gasquelle: | 0.4-0.6mpa saubere und stabile Gasquelle | Laufwerksart: | Pneumatisch |
| Anwendung: | Nahrung, Getränk, MEDIZINISCH, chemisch | Füllmaterial: | Shampoo, Honig, Zahnpasta, Bier, ANDERES, Milch, Wasser, Öl, Saft |
| Verpacken-Art: | DOSEN, Flaschen, Fastfood- Beutel | Verpackungsmaterial: | Plastik, Metall, Glas, ANDERES |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Commmissioning und Trainings-, F |
| Hervorheben: | flüssige Füllmaschine des Abwasch-250ml,Flüssige Füllmaschine des Abwasch-60BPM,Füllungs-Linie des Desinfizierer-220V |
||
Abwaschflüssigkeits-Füllmaschine Desinfizierer-Füllungs-Linie
Technische Parameter:
| Modell | FFC-12A |
| Füllkraft (ml) | 25-250ml, 50-500ml, 150-1000ml |
| Füllende Geschwindigkeit (BPM) | 36-60 B/Min |
| Stromversorgung (VAC) | 220V |
| Energie (Kilowatt) | 2,0 |
| Luftverbrauch (MINUTE) | 4KGS×30LITER |
| Maße (Millimeter) | 2500x1000x2200 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 750 |