| Material: | Edelstahl 304 oder 316 | Automatischer Grad: | halb automatisch |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufsstellen: | einfache Operation, hohe Genauigkeit, niedrige Kosten | Düsen: | 2 |
| ausgerüstet mit Gasquelle: | 0.4-0.6mpa saubere und stabile Gasquelle | Laufwerksart: | Pneumatisch |
| Anwendung: | Nahrung, Getränk, MEDIZINISCH, chemisch | Füllmaterial: | Erdnussöl, Shampoo, Honig, Zahnpasta, Bier, ANDERES, Milch, Wasser, Öl, Saft |
| Verpacken-Art: | DOSEN, Flaschen, Fastfood- Beutel | Verpackungsmaterial: | Plastik, Metall, Glas, ANDERES |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Commmissioning und Trainings-, F |
| Hervorheben: | 40B/Min Ketschup Filling Machine,Füllmaschine des Ketschup-50ml,Flaschen-Füllmaschine der Soße SS316 |
||
KetschupTomatensauce-Flaschenweinwasserflüssigkeits-Füllmaschine
| Modell | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
| Funktionierenspannung | Abhängig von Luftkompressor | Abhängig von Luftkompressor | Abhängig von Luftkompressor | Abhängig von Luftkompressor |
| Füllkraft | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
| Füllende Geschwindigkeit | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
| Luftdruck | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min |
| Maße | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
| Nettogewicht | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()