| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Fair Machinery |
| Zertifizierung: | CE, ISO, SGS |
| Modellnummer: | FVQ-750 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Verpackung Informationen: | hölzernes verpackt |
| Lieferzeit: | 10-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union. L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
| Material: | Edelstahl 304 oder 316 | Automatischer Grad: | halb automatisch |
|---|---|---|---|
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit, einfach zu benützen | Anwendung: | Nahrung, MEDIZINISCH, chemisch, Gewebe |
| Laufwerksart: | Pneumatisch | Genauigkeit: | ±1% |
| Garantie: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe, Maschine, Motor, |
| Spannung: | 380V 50Hz, 3PH (besonders angefertigt), 380V 3phase 50HZ/60HZ | Kundendienst: | technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, Commmissioning und Trainings-, F |
| Hervorheben: | Industrielle Maschine der Hohlraumversiegelungs-0.75KW,Industrielle Maschine der Hohlraumversiegelungs-40M3/H,Vakuumverpackende Maschine der einzelnen Kammer 60VAC |
||
| Modell | FVQ-750 |
| Stromversorgung (VAC) | Wechselstrom 380 220/50 60 |
| Vakuumpumpeverschiebung | 20×2M ³ /H |
| Vakuumpumpeenergie | 0.75KW |
| Verpackende Geschwindigkeit (BPM) | 2-3mal/Minute |
| Maße (Millimeter) | 820×780×950 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 220 |
![]()
![]()
![]()
![]()